event burgee venue burgee

Torsdagsseglingar Våren 2024

Billdals Kappseglingssällskap

30 maj - Laser Std Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Seglare Klubb Place Points
1 David Hallbäck BiKSS 1 1.00
2 Magnus Törnqvist BiKSS 2 2.00
3 Frederik Frederiksen BiKSS 3 3.00
4 Johan Mälsjö BiKSS 4 4.00
5 Erik Bergland BiKSS 5 5.00
6 Lasse Frennås BiKSS 6 6.00
7 Jörgen Victorin BiKSS 7 7.00
8 Thomas Persson BiKSS 8 8.00
9 Björn Löjdquist BiKSS 9 9.00
10 Cay Tidqvist BiKSS 10 10.00
11 Jakob Bundgaard BiKSS 11 11.00
12 Sven Wallström BiKSS 12 12.00
12 Johan Wåhlström BiKSS 12 12.00
14 Andreas Nygren BiKSS 14 14.00
15 Per Plantoft BiKSS OCS 18.00
15 Magne Langberg BiKSS OCS 18.00
15 Jonas Härdner BiKSS DNF 18.00

www.billdalskss.se

www.billdalskss.se

Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com