event burgee venue burgee

Torsdagsseglingar Våren 2024

Billdals Kappseglingssällskap

Laser Std Fleet

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 24, Scoring system: BiKSS scoring system 2024
Rank Seglare Klubb 2 maj
 
9 maj
 
16 maj
 
23 maj
 
30 maj
 
6 juni
 
13 juni
 
20 juni
 
Total Nett
1st David Hallbäck BiKSS 1.00 (25.00 DNC) 4.00 1.00 1.00 (6.00) 2.33 Bryggan 1.00 41.33 10.33
2nd Per Plantoft BiKSS 2.00 1.00 3.00 (5.29 Bryggan) (18.00 OCS) 5.00 4.00 4.00 42.29 19.00
3rd Sven Wallström BiKSS 5.83 Bryggan 4.00 (25.00 DNC) 7.00 (12.00) 4.00 1.00 7.00 65.83 28.83
4th Frederik Frederiksen BiKSS 6.00 (25.00 DNC) 2.00 5.20 Bryggan 3.00 (25.00 DNC) 6.00 9.00 81.20 31.20
5th Magnus Törnqvist BiKSS (25.00 DNC) (25.00 DNC) 1.00 6.00 2.00 1.00 25.00 DNC 2.50 Bryggan 87.50 37.50
6th Magne Langberg BiKSS 4.00 8.00 Bryggan 5.00 5.00 (18.00 OCS) 10.00 (25.00 DNC) 6.00 81.00 38.00
7th Jörgen Victorin BiKSS 7.00 5.00 7.00 (10.00) 7.00 (25.00 DNC) 5.00 8.00 74.00 39.00
8th Johan Mälsjö BiKSS 5.00 (25.00 DNC) (25.00 DNC) 4.00 4.00 25.00 DNC 3.00 3.00 94.00 44.00
9th Cay Tidqvist BiKSS 8.00 6.00 10.00 8.00 10.00 (25.00 DNC) 8.00 (11.00) 86.00 50.00
10th Lasse Frennås BiKSS (25.00 DNC) (25.00 DNC) 5.50 Bryggan 9.00 6.00 25.00 DNC 2.00 5.00 102.50 52.50
11th Jakob Bundgaard BiKSS (12.00 DNF) 7.00 8.00 11.00 11.00 11.00 10.29 Bryggan (12.00) 82.29 58.29
12th Johan Wåhlström BiKSS (25.00 DNC) 10.60 Bryggan 9.00 12.00 12.00 (25.00 DNC) 7.00 13.00 113.60 63.60
13th Svante Nilo Bengtsson BiKSS (25.00 DNC) (25.00 DNC) 25.00 DNC 2.00 25.00 DNC 2.00 2.00 Bryggan 25.00 DNC 131.00 81.00
14th Erik Skoting BiKSS 3.00 2.00 2.50 Bryggan (25.00 DNC) (25.00 DNC) 25.00 DNC 25.00 DNC 25.00 DNC 132.50 82.50
15th Ulf Lundblad BiKSS (25.00 DNC) (25.00 DNC) 6.00 4.50 Bryggan 25.00 DNC 3.00 25.00 DNC 25.00 DNC 138.50 88.50
16th Andreas Westerlind BiKSS (25.00 DNC) 3.00 5.50 Bryggan (25.00 DNC) 25.00 DNC 8.00 25.00 DNC 25.00 DNC 141.50 91.50
17th Claes Bergland BiKSS 6.00 Bryggan (25.00 DNC) (25.00 DNC) 3.00 25.00 DNC 9.00 25.00 DNC 25.00 DNC 143.00 93.00
18th Andreas Nygren BiKSS (25.00 DNC) 12.00 DNF (25.00 DNC) 12.67 Bryggan 14.00 12.00 25.00 DNC 25.00 DNC 150.67 100.67
19th Erik Bergland BiKSS (25.00 DNC) (25.00 DNC) 25.00 DNC 25.00 DNC 5.00 7.00 25.00 DNC 25.00 DNC 162.00 112.00
20th Thomas Persson BiKSS (25.00 DNC) (25.00 DNC) 25.00 DNC 25.00 DNC 8.00 25.00 DNC 25.00 DNS 10.00 168.00 118.00
21st Björn Löjdquist BiKSS (25.00 DNC) (25.00 DNC) 25.00 DNC 25.00 DNC 9.00 25.00 DNC 9.00 Bryggan 25.00 DNC 168.00 118.00
22nd Johan Lindstedt KKKK (25.00 DNC) (25.00 DNC) 25.00 DNC 25.00 DNC 25.00 DNC 25.00 DNC 25.00 DNC 2.00 177.00 127.00
23rd Jonas Härdner BiKSS (25.00 DNC) 18.00 Bryggan (25.00 DNC) 25.00 DNC 18.00 DNF 25.00 DNC 25.00 DNC 25.00 DNC 186.00 136.00
24th Fredrik Matz   (25.00 DNC) (25.00 DNC) 25.00 DNC 25.00 DNC 25.00 DNC 25.00 DNC 25.00 DNS 25.00 DNC 200.00 150.00

RS Aero Fleet

Sailed: 7, Discards: 2, To count: 5, Entries: 3, Scoring system: BiKSS scoring system 2024
Rank Seglare Klubb 2 maj
 
9 maj
 
16 maj
 
23 maj
 
30 maj
 
13 juni
 
20 juni
 
Total Nett
1st Julie Lamarre BiKSS (4.00 DNC) 2.00 2.00 1.00 1.50 Bryggan 1.00 (4.00 DNC) 15.50 7.50
2nd Christer Båth BiKSS 1.00 (4.00 DNC) 1.00 (4.00 DNC) 1.75 Bryggan 4.00 DNF 1.00 16.75 8.75
3rd Tobias Strömberg BiKSS (4.00 DNC) 1.00 3.00 2.00 2.00 Bryggan 2.00 (4.00 DNC) 18.00 10.00

www.billdalskss.se

www.billdalskss.se

Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com