event burgee venue burgee

Juniregattan den 6 juni 2023

Billdals Kappseglingssällskap

Optimist A Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
Rank Segelnummer Namn Klubb Fleet Race 1 Race 2 Total Nett
1st 4911 Leo Florén LDSS Optimist A 1.0 1.0 2.0 2.0
2nd 4892 Valter Almslätt RÅSS Optimist A 3.0 2.0 5.0 5.0
3rd 4801 Alma Beijar KKKK Optimist A 5.0 3.0 8.0 8.0
4th 801 Gustaf Westberg KKKK Optimist A 4.0 6.0 10.0 10.0
5th 4838 Stella Isaksson KKKK Optimist A 2.0 10.0 12.0 12.0
6th 4771 Lisa Nilsson KKKK Optimist A 7.0 5.0 12.0 12.0
7th 4629 Kasper Palmås KKKK Optimist A 6.0 9.0 15.0 15.0
8th 4686 Ted Nordström RÅSS Optimist A 9.0 7.0 16.0 16.0
9th 4829 Karl Johansson Hjuvik Optimist A 8.0 8.0 16.0 16.0
10th 4630 Minna Thelin LDSS Optimist A 13.0 4.0 17.0 17.0
11th 4379 Lisa Wirsén KKKK Optimist A 10.0 13.0 23.0 23.0
12th 4784 Olle Sjöblom KKKK Optimist A 11.0 12.0 23.0 23.0
13th 4617 Felix Boyd KKKK Optimist A 14.0 14.0 28.0 28.0
14th 4608 Stina Hauptmann KKKK Optimist A 12.0 18.0 30.0 30.0
15th 4854 Viola Darin KKKK Optimist A 20.0 OCS 11.0 31.0 31.0
16th 4812 Karl Westberg RÅSS Optimist A 17.0 15.0 32.0 32.0
17th 4839 Max Ottosson KKKK Optimist A 15.0 17.0 32.0 32.0
18th 4488 Casper Westbom LESS Optimist A 18.0 16.0 34.0 34.0
19th 4645 Moa Axhede Hjuvik Optimist A 16.0 19.0 35.0 35.0

Optimist B Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Segelnummer Namn Klubb Fleet Race 1 Race 2 Total Nett
1st 4875 Filippa Skarp RÅSS Optimist B 1.0 1.0 2.0 2.0
2nd 4061 Nils Rohlin KKKK Optimist B 2.0 2.0 4.0 4.0
3rd 4530 Viktor Sonnander RÅSS Optimist B 3.0 3.0 6.0 6.0
4th 464 Simon Axhede Hjuvik Optimist B 4.0 4.0 8.0 8.0
5th 4508 William Fredriksson Hjuvik Optimist B 5.0 5.0 10.0 10.0
6th 4766 Elin Johansson Hjuvik Optimist B 6.0 7.0 DNF 13.0 13.0

Optimist C Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Segelnummer Namn Klubb Fleet Race 1 Race 2 Total Nett
1st 856 Siri Hoffmeister KKKK Optimist C 1.0 1.0 2.0 2.0
2nd 3938 Tyra Beijar KKKK Optimist C 2.0 2.0 4.0 4.0
3rd 4034 Esther Leech KKKK Optimist C 3.0 4.0 7.0 7.0
4th 4409 Alice Gunnarsson LDSS Optimist C 6.0 3.0 9.0 9.0
5th 437 Hugo Leijon BiKSS Optimist C 4.0 5.0 9.0 9.0
6th 4303 Junie Götmalm KKKK Optimist C 5.0 7.0 12.0 12.0
7th 4134 Alicia Gulliksen KKKK Optimist C 8.0 6.0 14.0 14.0
8th 2525 Ben Westerlind BiKSS Optimist C 7.0 9.0 DNF 16.0 16.0

ILCA 7 Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Rank Segelnummer Namn Klubb Fleet Race 1 Race 2 Total Nett
1st 195110 Viktor Karlsson SSN ILCA 7 1.0 1.0 2.0 2.0
2nd 214195 David Bourghardt KKKK ILCA 7 2.0 3.0 5.0 5.0
3rd 214202 David Hallbäck BiKSS ILCA 7 8.0 2.0 10.0 10.0
4th 201019 Frederik Frederiksen BiKSS ILCA 7 6.0 4.0 10.0 10.0
5th 220689 Joakim Dovrén KKKK ILCA 7 4.0 6.0 10.0 10.0
6th 220643 Per Plantoft BiKSS ILCA 7 5.0 5.0 10.0 10.0
7th 213742 Peter Molse KKKK ILCA 7 3.0 8.0 11.0 11.0
8th 183087 Claes Bergland BiKSS ILCA 7 7.0 7.0 14.0 14.0
9th 82159 Magne Langberg BiKSS ILCA 7 9.0 9.0 18.0 18.0
10th 204949 Peter Eklund KKKK ILCA 7 11.0 10.0 21.0 21.0
11th 2127 Jörgen Victorin BiKSS ILCA 7 10.0 11.0 21.0 21.0
12th 169271 Thomas Persson BiKSS ILCA 7 12.0 14.0 DNS 26.0 26.0
13th 196968 Erik Bergland BiKSS ILCA 7 14.0 DNS 14.0 DNS 28.0 28.0

RS Aero Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Segelnummer Namn Klubb Fleet Race 1 Race 2 Total Nett
1st 2668 Julie Lamarre BiKSS RS Aero 2.0 1.0 3.0 3.0
2nd 5 Tobias Strömberg BiKSS RS Aero 1.0 2.0 3.0 3.0
3rd 43 Christer Båth BiKSS RS Aero 4.0 DNF 4.0 DNS 8.0 8.0

RS Quest Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Rank Segelnummer Namn Klubb Fleet Race 1 Race 2 Total Nett
1st 1 Sofie Sahlback, Elin Sahlback BiKSS RS Quest 2.0 1.0 3.0 3.0
2nd 2 Hedvig Töpel, Astrid Edvall, Embla S BiKSS RS Quest 1.0 2.0 3.0 3.0

www.billdalskss.se.se

www.billdalskss.se.se

Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com