Placering | Fleet | Klass | Segelnr | Namn | Klubb | från Styrsö | till Styrsö | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Laser Std | Laser | 197239 | Per Plantoft | BiKSS | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
2nd | Laser Std | Laser | 214195 | David Bourghardt | KKKK | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
3rd | Laser Std | Laser | 219588 | Magnus Törnqvist | BiKSS | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
4th | Laser Std | Laser | 213745 | Fredrik Wallander | KKKK | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 |
5th | Laser Std | Laser | 208880 | Sven Wallström | BiKSS | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 12.0 |
6th | Laser Std | Laser | 215344 | Viktor Karlsson | KKKK | 12.0 DNS | 1.0 | 13.0 | 13.0 |
7th | Laser Radial | Laser | 167642 | Lasse Frännås | BiKSS | 8.0 | 5.0 | 13.0 | 13.0 |
8th | Laser Radial | Laser | 196968 | Claes Bergland | BiKSS | 9.0 | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
9th | Laser Radial | Laser | 199632 | Johan Mälsjö | BiKSS | 6.0 | 10.0 | 16.0 | 16.0 |
10th | Laser Std | Laser | 213743 | Ulf Lundblad | BiKSS | 7.0 | 9.0 | 16.0 | 16.0 |
11th | Laser Std | Laser | 203145 | Jakob Bundgaard | BiKSS | 12.0 DNF | 11.0 | 23.0 | 23.0 |
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com