Placering | Klass | Segelnr | Namn | Klubb | från Styrsö | till Styrsö | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Laser Std | 211972 | Stefan Nordström | GKSS | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
2nd | Laser Std | 163429 | Marcus Andersson | BiKSS | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
3rd | Laser Std | 212309 | Tomas Nordqvist | GKSS | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
4th | Laser Std | 102555 | Åke Hansson | KKKK | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 |
5th | Laser Std | 200490 | Magnus Törnqvist | BiKSS | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 12.0 |
6th | Laser Std | 213743 | Ulf Lundblad | BiKSS | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 12.0 |
7th | Laser Std | 210342 | Kent Holzner | KKKK | 10.0 | 4.0 | 14.0 | 14.0 |
8th | Laser Std | 213737 | Johan Linger | BiKSS | 7.0 | 8.0 | 15.0 | 15.0 |
9th | Laser Std | 196968 | Claes Bergland | BiKSS | 8.0 | 11.0 | 19.0 | 19.0 |
10th | Laser Std | 212716 | Svante Nilo Bengtsson | BiKSS | 11.0 | 9.0 | 20.0 | 20.0 |
11th | Laser Std | 200056 | Björn Löjdquist | GGM | 9.0 | 12.0 | 21.0 | 21.0 |
12th | Laser Std | 173808 | Peter Mark | Rocky Point Club | 15.0 DNC | 10.0 | 25.0 | 25.0 |
13th | Laser Std | 148549 | Samuel Bengmark | 12.0 | 13.0 | 25.0 | 25.0 | |
14th | Laser Std | 20133 | Ronny Vall | BiKSS | 13.0 | 14.0 | 27.0 | 27.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/