event burgee venue burgee

Billdalspokalen 2 september 2018

Billdals Kappseglingssällskap

Deltagare

Optimist A Klass

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Placering Klass Segelnr Namn Klubb Race 1 Race 2 Total Nett
1st Optimist A 4172 Albin Hedin RÖSS 1.0 1.0 2.0 2.0
2nd Optimist A 4355 Isak Jonsson Öhström SSKA 3.0 2.0 5.0 5.0
3rd Optimist A 4519 Nora Jansson BiKSS 2.0 4.0 6.0 6.0
4th Optimist A 4509 Hannes Eriksson ASS 5.0 3.0 8.0 8.0
5th Optimist A 4627 Hanna Cederbom LESS 4.0 7.0 BFD 11.0 11.0
6th Optimist A 4163 Anton Dahlgren BiKSS 6.0 5.0 11.0 11.0

Optimist B Klass

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Placering Klass Segelnr Namn Klubb Race 1 Race 2 Total Nett
1st Optimist B 4579 Theo Eriksson ASS 2.0 1.0 3.0 3.0
2nd Optimist B 4255 Gustav Nilsson RÅSS 3.0 2.0 5.0 5.0
3rd Optimist B 4517 Kajsa Andersson LDSS 1.0 8.0 9.0 9.0
4th Optimist B 4068 Anton Jansson BiKSS 6.0 3.0 9.0 9.0
5th Optimist B 4051 William Bergström RÖSS 4.0 6.0 10.0 10.0
6th Optimist B 4576 Stina Westberg RÅSS 5.0 5.0 10.0 10.0
7th Optimist B 4045 Alexander Svanevik ASS 7.0 4.0 11.0 11.0
8th Optimist B 4004 Hugo Hjelmåker RÖSS 8.0 7.0 15.0 15.0

Optimist C Klass

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Placering Klass Segelnr Namn Klubb Race 1 Race 2 Total Nett
1st Optimist C 3895 Axel Carlsson RÖSS 1.0 3.0 4.0 4.0
2nd Optimist C 3568 Saga Elf LDSS 2.0 2.0 4.0 4.0
3rd Optimist C 3570 Adam Rask BiKSS 4.0 1.0 5.0 5.0
4th Optimist C 4453 Caesar Barck Dahlberg LDSS 3.0 4.0 7.0 7.0
5th Optimist C 4263 Iris Nicolin RÖSS 5.0 5.0 10.0 10.0
6th Optimist C 4605 Elin Cederbom LESS 6.0 6.0 12.0 12.0

Laser Klass

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Placering Klass Segelnr Namn Klubb Race 1 Race 2 Total Nett
1st Laser 197239 Per Plantoft BiKSS 1.0 2.0 3.0 3.0
2nd Laser 183087 Erik Bergland BiKSS 3.0 1.0 4.0 4.0
3rd Laser 191783 Anders Carlberg BiKSS 2.0 3.0 5.0 5.0
4th Laser 1803 Jörgen Victorin BiKSS 4.0 4.0 8.0 8.0

Feva Klass

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Placering Klass Segelnr Namn Klubb Race 1 Race 2 Total Nett
1st Feva blank Karl Eriksson, William Hultén RÖSS 2.0 1.0 3.0 3.0
2nd Feva 34 Oskar Skiöld Lundqvist, Anna Skiöld BiKSS 1.0 2.0 3.0 3.0
3rd Feva 2854 Julia Palm, Elsa Strömberg RÖSS 4.0 3.0 7.0 7.0
4th Feva 2196 Ludvig Vall, Elliot Lidsten BiKSS 3.0 4.0 7.0 7.0

http://www.billdalskss.se/

http://www.billdalskss.se.se/

Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/