Placering | Klass | Segelnr | Namn | Klubb | från Styrsö | till Styrsö | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Laser | 200829 | Niklas Pernvik | KKKK | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
2nd | Laser | 163429 | Marcus Andersson | BiKSS | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 |
3rd | Laser | 200490 | Magnus Törnqvist | BiKSS | 6.0 | 3.0 | 9.0 | 9.0 |
4th | Laser | 180345 | Ulf Lundblad | BiKSS | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 |
5th | Laser | 200056 | Svante Nilo Bengtsson | BiKSS | 8.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 |
6th | Laser | 194531 | Fredrik Wallander | KKKK | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 |
7th | Laser | 184980 | Johan Linger | BiKSS | 4.0 | 7.0 | 11.0 | 11.0 |
8th | Laser | 198520 | Joakim Dovrén | KKKK | 7.0 | 9.0 | 16.0 | 16.0 |
9th | Laser | 173056 | Stefan Agrenius | SBK | 9.0 | 10.0 | 19.0 | 19.0 |
10th | Laser | 210351 | David Bourghardt | KKKK | 17.0 DNC | 4.0 | 21.0 | 21.0 |
11th | Laser | 205183 | Tomas Nordqvist | KKKK | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 34.0 | 34.0 |
11th | Laser | 196224 | Tommy Isidorsson | BiKSS | 17.0 DNC | 17.0 DNF | 34.0 | 34.0 |
11th | Laser | 203149 | Johan Lindstedt | BKSS | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 34.0 | 34.0 |
11th | Laser | 60849 | Stefan Säflund | BiKSS | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 34.0 | 34.0 |
11th | Laser | 186356 | Marcus Davidsson | GKSS | 17.0 DNC | 17.0 DNS | 34.0 | 34.0 |
11th | Laser | 183493 | Björn Landberg | GKSS | 17.0 DNC | 17.0 DNS | 34.0 | 34.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/