event burgee venue burgee

Juniregattan 6 juni 2016

Billdals Kappseglingssällskap

Resultat

Optimist A Klass

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Placering Klass Segelnr Namn Klubb Race 1 Race 2 Total Nett
1st Optimist A 4688 Gustaf Sevedag RÖSS 4.0 1.0 5.0 5.0
2nd Optimist A 4538 Maya King LDSS 3.0 2.0 5.0 5.0
3rd Optimist A 4525 Jolie Hammarin KKKK 1.0 5.0 6.0 6.0
4th Optimist A 4258 Hampus Ljungberg LESS 2.0 4.0 6.0 6.0
5th Optimist A 4659 Felix Hård KKKK 5.0 3.0 8.0 8.0
6th Optimist A 4508 Hanna Rahm HjBK 6.0 6.0 12.0 12.0
7th Optimist A 4500 Christoffer Frederiksen BiKSS 7.0 9.0 DNC 16.0 16.0
8th Optimist A 4022 Hugo Bundgaard BiKSS 8.0 9.0 DNC 17.0 17.0

Optimist B Klass

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Placering Klass Segelnr Namn Klubb Race 1 Race 2 Total Nett
1st Optimist B 4529 Ludvig Sundström LDSS 2.0 1.0 3.0 3.0
2nd Optimist B 4092 Elliot de Susini RÖSS 1.0 4.0 5.0 5.0
3rd Optimist B 4544 Erik Bengtsson BKSS 3.0 2.0 5.0 5.0
4th Optimist B 4579 Cornelia Widestam KKKK 4.0 3.0 7.0 7.0
5th Optimist B 4035 Erik Andersson LESS 6.0 5.0 11.0 11.0
6th Optimist B 3718 Simon Härdner KKKK 5.0 6.0 11.0 11.0
7th Optimist B 4384 Axel Widerberg KKKK 7.0 7.0 14.0 14.0
8th Optimist B 4060 Erik Barregren HjBK 8.0 8.0 16.0 16.0
9th Optimist B 3444 Vincent Thomas BiKSS 10.0 9.0 19.0 19.0
10th Optimist B 4068 Nora Jansson BiKSS 9.0 10.0 19.0 19.0
11th Optimist B rosa/lila/vitt Harald West BiKSS 12.0 11.0 23.0 23.0
12th Optimist B 23388 Elvin Hansson BiKSS 11.0 15.0 DNF 26.0 26.0
13th Optimist B 4163 Anton Dahlgren BiKSS 13.0 15.0 DNC 28.0 28.0
14th Optimist B 3895 Ludvig Vall BiKSS 15.0 DNF 15.0 DNC 30.0 30.0

Optimist C Klass

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Placering Klass Segelnr Namn Klubb Race 1 Race 2 Total Nett
1st Optimist C 23333 Kajsa Ekenberg RÅSS 1.0 1.0 2.0 2.0
2nd Optimist C 4276 Selma Hård KKKK 3.0 2.0 5.0 5.0
3rd Optimist C 3714 Sigrid Beckman LESS 2.0 4.0 6.0 6.0
4th Optimist C 4467 Elliot Österling KKKK 4.0 3.0 7.0 7.0
5th Optimist C 3780 Anton Jansson BiKSS 6.0 DNS 6.0 DNS 12.0 12.0

Laser Klass

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 17, Scoring system: Appendix A
Placering Klass Segelnr Namn Klubb Race 1 Race 2 Total Nett
1st Laser 203047 Stefan Nordström GKSS 1.0 1.5 2.5 2.5
2nd Laser 205183 Tomas Nordqvist KKKK 2.0 4.0 6.0 6.0
3rd Laser 201336 David Hallbäck BiKSS 4.0 3.0 7.0 7.0
4th Laser 175475 Anders Ljungberg KKKK 6.0 1.5 7.5 7.5
5th Laser 190608 Anders Mattsson BiKSS 3.0 7.0 10.0 10.0
6th Laser 203149 Johan Lindstedt BKSS 5.0 6.0 11.0 11.0
7th Laser 198999 David Bourghardt KKKK 9.0 5.0 14.0 14.0
8th Laser 180345 Ulf Lundblad BiKSS 10.0 8.0 18.0 18.0
9th Laser 196224 Tommy Isidorsson BiKSS 8.0 11.0 19.0 19.0
10th Laser 61114 Henrik Eliasson BiKSS 12.0 9.0 21.0 21.0
11th Laser 199611 Johan Mälsjö BiKSS 11.0 10.0 21.0 21.0
12th Laser 13 Joakim Berne BiKSS 7.0 18.0 DNS 25.0 25.0
13th Laser 198534 Sören Axhorn KKKK 14.0 12.0 26.0 26.0
14th Laser 194634 Björn Andersson BiKSS 15.0 13.0 28.0 28.0
15th Laser 60849 Stefan Säflund BiKSS 13.0 18.0 DNS 31.0 31.0
16th Laser 68178 Frederik Frederiksen BiKSS 17.0 14.0 31.0 31.0
17th Laser 189171 Erik Solfors BiKSS 16.0 18.0 DNS 34.0 34.0

Feva Klass

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Placering Klass Segelnr Namn Klubb Race 1 Race 2 Total Nett
1st Feva 2194 Frohagen, Brorsson KKKK 2.0 1.0 3.0 3.0
2nd Feva 2196 Erik Bergland, Albin Wallin BiKSS 1.0 2.0 3.0 3.0
3rd Feva 34 Pontus Vall, Joel Wahlstedt BiKSS 3.0 3.0 6.0 6.0

RS 200 Klass

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Placering Klass Segelnr Namn Klubb Race 1 Race 2 Total Nett
1st RS 200 6 Marcus Westerlind, Martin Lindbom KKKK 1.0 1.0 2.0 2.0
2nd RS 200 7 Julie Lamarre, Tobias Strömberg KKKK 2.0 2.0 4.0 4.0
3rd RS 200 5 Kettil Leke, Björn Bengtsson KKKK 3.0 4.0 DNS 7.0 7.0

Zoom 8 Klass

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Placering Klass Segelnr Namn Klubb Race 1 Race 2 Total Nett
1st Zoom 8 NOR 73 Max Sandahl StSS 2.0 1.0 3.0 3.0
2nd Zoom 8 230 William Karlsson StSS 1.0 2.0 3.0 3.0
3rd Zoom 8 173 Leon Fortgens StSS 3.0 3.0 6.0 6.0

RS Aero Klass

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Placering Klass Segelnr Namn Klubb Race 1 Race 2 Total Nett
1st RS Aero 5 Rustan Carlström GKSS 2.0 1.0 3.0 3.0
2nd RS Aero 4 Christer Båth GKSS 1.0 2.0 3.0 3.0
3rd RS Aero 7 Oliver King LDSS 4.0 DNF 3.0 7.0 7.0

Vision Klass

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Placering Klass Segelnr Namn Klubb Race 1 Race 2 Total Nett
1st Vision turkos gennaker Vera Ehrnrooth, Axel Andrén BiKSS 1.0 1.0 2.0 2.0
2nd Vision   Sofia Mälsjö, Erik Hellman, Filippa Herm BiKSS 3.0 2.0 5.0 5.0
3rd Vision blå Emma o Karin Wennberg, Isak Johansson BiKSS 2.0 3.0 5.0 5.0

http://www.billdalskss.se/

http://www.billdalskss.se.se/

Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/